Die drei Programme im direkten Vergleich
Format, Umfang, Investition und Förderung nebeneinander. Auf dem Smartphone einfach nach rechts scrollen.
| Solo Business Premier | Business Boost Kurs | Signature Business Boost 180 |
|
|---|---|---|---|
| Kurz gesagt | 1:1, komplett individuell | Gruppenkurs mit System | 180 Tage 1:1-Sparring, der Kurs ist das Herzstück |
| Format | 1:1-Begleitung | Online-Gruppenkurs, max. 12 Teilnehmer | 1:1-Sparring über 6 Monate. Das Sparring läuft parallel zum Kurs und danach weiter. |
| Dauer | ca. 4 Monate | 10 Wochen | 6 Monate (180 Tage) |
| Umfang | rund 20 Stunden, komplett auf dich zugeschnitten | 40 Stunden (2x pro Woche je 2 Stunden), plus 2 Einzelcoachings à 60 Minuten | 2x 1:1-Onboarding mit 4R-Standortbestimmung, der komplette Kurs (40 Stunden), 6x Sparring à 60 Minuten, 90 Minuten Abschluss mit 4R-Re-Check |
| 1:1-Anteil | 100 % | 2 Einzelcoachings à 60 Minuten | rund 9,5 Stunden, verteilt über 6 Monate |
| Rhythmus | flexibel, meist alle 1 bis 2 Wochen | 2 feste Termine pro Woche | in der Kursphase 2x pro Woche, danach Sparring ca. alle 2 Wochen |
| Start | jederzeit | mehrmals im Jahr. Aktuelle Termine: businessboost.biz | zum jeweiligen Kursstart |
| Plätze | wenige parallel, damit die Tiefe stimmt | max. 12 pro Kurs | max. 5 pro Kurs. Von den 12 Kursplätzen sind höchstens 5 mit Sparring-Begleitung. |
| Zwischen den Terminen | dein persönliches Atelier: ein Arbeitsbereich mit deinen Themen, Bausteinen und Fortschritten | Kursmaterialien, Übungen und die Gruppe | dein persönliches Atelier, über die vollen 6 Monate |
| Investition | 3.390 € | 2.970 € | 4.470 € einmalig, oder 6 Monatsraten à 775 € |
| Förderung | BAFA: 50 bis 80 % Zuschuss, je nach Bundesland | KOMPASS: 90 % gefördert | keine Förderung. Dafür ohne Antrag, ohne Wartezeit. |
| Du zahlst mit Förderung | 1.695 € (alte Bundesländer) bzw. 678 € (neue Bundesländer) | 297 € Eigenanteil | 4.470 € |
| Passt, wenn | du ein individuelles Thema hast und volle 1:1-Tiefe willst | du mit System und einer Gruppe an deinem Business arbeiten willst und förderberechtigt bist | du nicht nur 10 Wochen Schub willst, sondern 6 Monate Begleitung bis in die Umsetzung |
| Passt nicht, wenn | du vor allem Struktur und Austausch mit anderen suchst | du eine reine 1:1-Begleitung willst | du eine Förderung nutzen möchtest |
Förderhinweise: BAFA gilt für Beratungsleistungen, der Zuschuss hängt vom Bundesland ab. KOMPASS richtet sich an Solo-Selbstständige. Ob und wie eine Förderung für dich passt, klären wir im Erstgespräch.
Drei Wege, ein Ziel: dein Business voranbringen
Solo Business Premier
Die intensivste Form der Zusammenarbeit: rund 20 Stunden 1:1, komplett auf dein Business zugeschnitten. Wir klären deine Positionierung, schärfen dein Angebot und bringen es ins Tun. Kein Kursplan, sondern dein Fahrplan. Mit BAFA-Förderung reduziert sich deine Investition je nach Bundesland um 50 bis 80 %.
Erstgespräch vereinbarenBusiness Boost Kurs
10 Wochen, 40 Stunden, max. 12 Teilnehmer: der Gruppenkurs bringt System in dein Business. Zweimal pro Woche arbeiten wir live an Positionierung, Angebot, Marketing und Umsetzung. Zwei Einzelcoachings sind enthalten. Mit KOMPASS-Förderung zahlst du 297 € Eigenanteil. Durchführung über die PROJEKT B Akademie GmbH.
Erstgespräch vereinbarenBusiness Boost 180
180 Tage für dein Business. Und wo nötig, eine 180-Grad-Wende. Sechs Monate 1:1-Sparring, mit dem Business Boost Kurs als Herzstück: Wir starten mit deiner 4R-Standortbestimmung, du durchläufst den kompletten Kurs, und danach bleiben wir dran, bis die Dinge wirklich umgesetzt sind. Max. 5 Plätze pro Kurs. Mehr auf bb180.martinstiffel.de.
Erstgespräch vereinbarenOder stundenweise: Sparring nach Bedarf
Kein Programm, sondern einzelne Sitzungen, wenn ein konkretes Thema ansteht. 179 € pro Stunde. Kein Abo, keine Bindung.
Erstgespräch vereinbarenDer Weg in jedes Programm führt über ein Erstgespräch
Kostenlos, ehrlich, ohne Verkaufsdruck. Wir finden gemeinsam heraus, was zu dir passt. Auch wenn die Antwort lautet: gerade keins davon.
Erstgespräch vereinbaren